- Etusivu
- Yhteystiedot
- Pelaajat
- Ottelut
- Jojo nurkka
- MC 2011 -turnaus
- Fireballs-historia 2005-2012
- Tilastot
- Arkisto
|
SSBL-kilpasarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lehtonen Ossi | 12 | 11 | 8 | 19 | 4 |
| Korhonen Benjamin | 12 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| Somppi Otto | 5 | 13 | 4 | 17 | 0 |
| Tuuli Väinö | 12 | 9 | 8 | 17 | 10 |
| Jokelainen Jesse | 10 | 10 | 4 | 14 | 4 |
| Kuronen Sampo | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Asikainen Oscar | 8 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| Sundberg Henry | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Fagerlund Theo | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Holm Teemu | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| From Roope | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Söderström Rasmus | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Hana Viljami | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Koskinen Hannes | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Jankkari Janne | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Heikkinen Jaakko | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Tonteri Antti | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aaltonen Jere | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Martikainen Teemu | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Juselius Kasper | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
SSBL Eliittilohko |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lehtonen Ossi | 12 | 10 | 9 | 19 | 2 |
| Holm Teemu | 12 | 15 | 3 | 18 | 0 |
| Tuuli Väinö | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 |
| Korhonen Benjamin | 10 | 9 | 9 | 18 | 0 |
| Asikainen Oscar | 11 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| Jokelainen Jesse | 11 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| Kuronen Sampo | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Söderström Rasmus | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Tonteri Antti | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Somppi Otto | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Hana Viljami | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Aaltonen Jere | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| From Roope | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Sundberg Henry | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jankkari Janne | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Fagerlund Theo | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Koskinen Hannes | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Juselius Kasper | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Heikkinen Jaakko | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Martikainen Teemu | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Närhi Nici | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SSBL Aluelopputurnaus 2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kuronen Sampo | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Tuuli Väinö | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Korhonen Benjamin | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Fagerlund Theo | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Tonteri Antti | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| From Roope | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Holm Teemu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jokelainen Jesse | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hana Viljami | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lehtonen Ossi | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Juselius Kasper | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sundberg Henry | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aaltonen Jere | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Asikainen Oscar | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Alueliiga C-pojat |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Korhonen Benjamin | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Jokelainen Jesse | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Lehtonen Ossi | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Somppi Otto | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Asikainen Oscar | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Söderström Rasmus | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Kuronen Sampo | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kortelainen Samuli | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Tuuli Väinö | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hana Viljami | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| From Roope | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Holm Teemu | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sundberg Henry | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koskinen Hannes | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martikainen Teemu | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fagerlund Theo | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tonteri Antti | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heikkinen Jaakko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Alueliiga C-pojat YJS |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tuuli Väinö | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Kortelainen Samuli | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Jokelainen Jesse | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Lehtonen Ossi | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Korhonen Benjamin | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kuronen Sampo | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Holm Teemu | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Tonteri Antti | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| From Roope | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Koskinen Hannes | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Asikainen Oscar | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Söderström Rasmus | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hana Viljami | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jankkari Janne | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sundberg Henry | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heikkinen Jaakko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
NHP-turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lehtonen Ossi | 5 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| Korhonen Benjamin | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Somppi Otto | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Asikainen Oscar | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Tuuli Väinö | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Fagerlund Theo | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Sundberg Henry | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Söderström Rasmus | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| From Roope | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Heikkinen Jaakko | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kuronen Sampo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jankkari Janne | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Audi CUP -turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Somppi Otto | 4 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Lehtonen Ossi | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Jokelainen Jesse | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Söderström Rasmus | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Korhonen Benjamin | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Tuuli Väinö | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jankkari Janne | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Asikainen Oscar | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Fagerlund Theo | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sundberg Henry | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Mestareiden CUP |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lehtonen Ossi | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Tuuli Väinö | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Korhonen Benjamin | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Koskinen Hannes | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Heikkinen Jaakko | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jokelainen Jesse | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fagerlund Theo | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sundberg Henry | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Asikainen Oscar | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Söderström Rasmus | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| From Roope | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Holm Teemu | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tonteri Antti | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jankkari Janne | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kuronen Sampo | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Storvreta-turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kuronen Sampo | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| From Roope | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jokelainen Jesse | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Asikainen Oscar | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lehtonen Ossi | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hana Viljami | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Koskinen Hannes | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Korhonen Benjamin | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Heikkinen Jaakko | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sundberg Henry | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Söderström Rasmus | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Juselius Kasper | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tuuli Väinö | 4 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| Kortelainen Samuli | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Lehtonen Ossi | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Asikainen Oscar | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Sundberg Henry | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Korhonen Benjamin | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Söderström Rasmus | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Fagerlund Theo | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| From Roope | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hana Viljami | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laxén Oskar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aaltonen Jere | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Holm Teemu | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koskinen Hannes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tonteri Antti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lehtonen Ossi | 63 | 44 | 48 | 92 | 12 |
| Tuuli Väinö | 63 | 46 | 27 | 73 | 20 |
| Korhonen Benjamin | 60 | 38 | 35 | 73 | 0 |
| Asikainen Oscar | 52 | 18 | 31 | 49 | 18 |
| Somppi Otto | 15 | 31 | 17 | 48 | 10 |
| Jokelainen Jesse | 46 | 33 | 13 | 46 | 10 |
| Kuronen Sampo | 46 | 19 | 18 | 37 | 10 |
| Holm Teemu | 50 | 22 | 11 | 33 | 0 |
| Söderström Rasmus | 62 | 14 | 15 | 29 | 12 |
| Sundberg Henry | 51 | 14 | 11 | 25 | 2 |
| From Roope | 53 | 11 | 11 | 22 | 14 |
| Fagerlund Theo | 53 | 14 | 6 | 20 | 10 |
| Hana Viljami | 40 | 8 | 10 | 18 | 8 |
| Kortelainen Samuli | 7 | 8 | 9 | 17 | 2 |
| Tonteri Antti | 39 | 10 | 5 | 15 | 4 |
| Koskinen Hannes | 32 | 9 | 6 | 15 | 2 |
| Heikkinen Jaakko | 41 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| Jankkari Janne | 50 | 4 | 7 | 11 | 12 |
| Aaltonen Jere | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Juselius Kasper | 38 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Martikainen Teemu | 54 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Laxén Oskar | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Närhi Nici | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 |