|
Harjoitusottelu |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Paano Joona | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| Heikkilä Oskari | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Niemi Miika | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Cederberg Heikki | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Mattsson Atte | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Mattsson Henry | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Mäkäräinen Sami | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Mikkonen Julius | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Volanen Toni | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Lindgren Patrik | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Söderholm Daniel | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Pennanen Joel | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lehtonen Niklas | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koskikallio Visa | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nuutinen Mikko | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Heikkinen Pekka | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Audi turnaus 2011 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Paano Joona | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Volanen Toni | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Mattsson Henry | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mäkäräinen Sami | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Mattsson Atte | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Heikkilä Oskari | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Niemi Miika | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lindgren Patrik | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tuominen Teemu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lehtonen Niklas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Holm Tommi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mikkonen Julius | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
C-1 sarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Heikkilä Oskari | 17 | 11 | 4 | 15 | 6 |
| Mattsson Henry | 19 | 5 | 9 | 14 | 2 |
| Mäkäräinen Sami | 15 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| Mattsson Atte | 19 | 9 | 2 | 11 | 19 |
| Lehtonen Niklas | 19 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Söderholm Daniel | 19 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Paano Joona | 19 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Volanen Toni | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Holm Tommi | 10 | 3 | 3 | 6 | 13 |
| Cederberg Heikki | 19 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Vilo Henri | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Niemi Miika | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Pennanen Joel | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Lindgren Patrik | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mikkonen Julius | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Koskikallio Visa | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Heikkinen Pekka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Väyrynen Patrik | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Heikkilä Oskari | 29 | 19 | 7 | 26 | 10 |
| Paano Joona | 32 | 12 | 14 | 26 | 6 |
| Mattsson Henry | 32 | 11 | 14 | 25 | 2 |
| Mäkäräinen Sami | 26 | 10 | 12 | 22 | 10 |
| Mattsson Atte | 32 | 15 | 6 | 21 | 23 |
| Volanen Toni | 29 | 10 | 7 | 17 | 2 |
| Niemi Miika | 29 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| Cederberg Heikki | 31 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Lehtonen Niklas | 30 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Söderholm Daniel | 32 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Mikkonen Julius | 30 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| Lindgren Patrik | 26 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Holm Tommi | 19 | 4 | 3 | 7 | 13 |
| Pennanen Joel | 29 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Vilo Henri | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Koskikallio Visa | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tuominen Teemu | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Heikkinen Pekka | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Väyrynen Patrik | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nuutinen Mikko | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |